| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 60500 |
| 2 | 寶駿 | 25506 |
| 3 | 東風風行 | 22550 |
| 4 | 長安 | 17683 |
| 5 | 東風小康 | 11052 |
| 6 | 北汽威旺 | 7648 |
| 7 | 本田 | 6270 |
| 8 | 江淮 | 5451 |
| 9 | 別克 | 4926 |
| 10 | 吉奧 | 3431 |
| 11 | 大眾 | 2743 |
| 12 | 金杯 | 1947 |
| 13 | 東風風度 | 1795 |
| 14 | 日產 | 1449 |
| 15 | 豐田 | 1222 |
| 16 | 一汽 | 1049 |
| 17 | 奔馳 | 725 |
| 18 | 比亞迪 | 692 |
| 19 | 開瑞 | 427 |
| 20 | 上汽大通 | 389 |
| 21 | 福田 | 322 |
| 22 | 馬自達 | 221 |
| 23 | 納智捷 | 116 |
| 24 | 陸風 | 108 |
| 25 | 海馬 | 73 |
| 26 | 奇瑞 | 20 |
| 27 | 三菱 | 6 |
