2023年11月全國五菱品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 宏光MINI EV | 24027 | 68273 | 8367 | 187.16% | 68567 | -64.96% | |||
| 五菱宏光 | 9097 | 81310 | 10021 | -9.22% | 13881 | -34.46% | |||
| 五菱征程 | 550 | 5332 | 1047 | -47.47% | 2039 | -73.03% | |||
| 上汽通用五菱匯總 | 33674 | 154915 | 19435 | 73.26% | 84487 | -60.14% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-01-04 09:41編輯人氣值: 186 次
2023年11月全國五菱品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 宏光MINI EV | 24027 | 68273 | 8367 | 187.16% | 68567 | -64.96% | |||
| 五菱宏光 | 9097 | 81310 | 10021 | -9.22% | 13881 | -34.46% | |||
| 五菱征程 | 550 | 5332 | 1047 | -47.47% | 2039 | -73.03% | |||
| 上汽通用五菱匯總 | 33674 | 154915 | 19435 | 73.26% | 84487 | -60.14% | |||
2019年9月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
133 次2022年3月全國SUV品牌銷量排行榜完整版
197 次2022年10月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
161 次2025年6月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
156 次2021年4月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
187 次2021年9月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
134 次2021年6月全國漢騰品牌銷量排行榜完整版
162 次2022年12月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
109 次2019年11月全國福特品牌銷量排行榜完整版
147 次2024年4月全國BAW品牌銷量排行榜完整版
162 次