| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 25506 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 13050 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 9500 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5193 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1947 |
| 6 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 389 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 292 |
| 8 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | -1 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2015-04-09 10:15編輯人氣值: 176 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 25506 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 13050 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 9500 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5193 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1947 |
| 6 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 389 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 292 |
| 8 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | -1 |
2021年1月全國國產SUV銷量排行榜完整版
101 次2017年5月全國自主品牌MPV銷量B級車銷量排行榜完整版
17 次2021年10月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
178 次2019年11月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
91 次2016年3月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
149 次2019年8月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
107 次2021年12月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
167 次2019年7月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
186 次2021年10月全國自主品牌SUV銷量D級車排行榜完整版
292 次2015年全年全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
134 次