| 2022年3月全國自主品牌A0級SUV銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | ||||||
| 本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 13068 | 40117 |
| 2 | 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 10186 | 15650 |
| 3 | 3 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 8122 | 18677 |
| 4 | 4 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 6034 | 18122 |
| 5 | 2 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng)新能源 | 東風(fēng)新能源EX1 | 4832 | 18989 |
| 6 | 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3x | 4816 | 13914 |
| 7 | 8 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06 | 3715 | 9876 |
| 8 | 11 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 2916 | 6386 |
| 9 | 7 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 2856 | 13888 |
| 10 | 14 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1395 | 4267 |
| 11 | 15 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽3 | 1194 | 3419 |
| 12 | 9 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 1148 | 8052 |
| 13 | 12 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 1131 | 4971 |
| 14 | 18 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1049 | 1542 |
| 15 | 13 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何EX3?功夫牛 | 1007 | 4621 |
| 15 | 16 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1007 | 3347 |
| 17 | 17 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 609 | 2684 |
| 18 | 19 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 大運(yùn)悅虎 | 520 | 1147 |
| 19 | 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 500 | 6935 |
| 20 | 22 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 328 | 636 |
| 21 | 20 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 307 | 913 |
| 22 | 21 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 241 | 703 |
| 23 | 24 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 144 | 411 |
| 24 | 23 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 71 | 518 |
| 25 | 26 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E40X | 13 | 66 |
| 26 | 27 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GX5 | 12 | 53 |
| 27 | 28 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 6 | 7 |
| 28 | 25 | 金康新能源 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 金康風(fēng)光E3 | 1 | 142 |
