| 2020年7月全國(guó)合資品牌A0級(jí)車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 9617 | 49847 |
| 2 | 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5243 | 29995 |
| 3 | 3 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 3876 | 22311 |
| 4 | 5 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 3459 | 18815 |
| 5 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2701 | 17643 |
| 6 | 8 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 2092 | 12485 |
| 7 | 9 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1777 | 12178 |
| 8 | 4 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1451 | 21306 |
| 9 | 7 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2 | 16950 |
