| 2019年9月合資品牌SUV銷量B級排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 22093 | 107892 |
| 2 | 2 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13007 | 105639 |
| 3 | 4 | 德國 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 12796 | 91189 |
| 4 | 3 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 11111 | 97424 |
| 5 | 5 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 11075 | 87913 |
| 6 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 9665 | 72655 |
| 7 | 7 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 7028 | 53874 |
| 8 | 8 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5793 | 44212 |
| 9 | 9 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5483 | 44202 |
| 10 | 10 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 3911 | 40061 |
| 11 | 11 | 德國 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 3280 | 27735 |
| 12 | 13 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 3132 | 21893 |
| 13 | 14 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 2955 | 19486 |
| 14 | 16 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 |
| 15 | 12 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 1990 | 21968 |
| 16 | 15 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1825 | 17594 |
| 17 | 19 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1300 | 10139 |
| 18 | 17 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1246 | 11284 |
| 19 | 23 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 910 | 4373 |
| 20 | 20 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 908 | 9586 |
| 21 | 22 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 592 | 7060 |
| 22 | 18 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 478 | 10686 |
| 23 | 21 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 457 | 7137 |
| 24 | 24 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 372 | 3926 |
| 25 | 25 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 109 | 2121 |
| 26 | 26 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 74 | 217 |
| 27 | 27 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 2 | 27 |
