| 2019年9月合資品牌SUV銷量A級排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 3 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 20451 | 150538 |
| 2 | 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 19501 | 156298 |
| 3 | 2 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 18396 | 155885 |
| 4 | 4 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 16515 | 130177 |
| 5 | 8 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 15043 | 89209 |
| 6 | 5 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 14287 | 101656 |
| 7 | 7 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 10209 | 92608 |
| 8 | 29 | 德國 | 一汽大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS5 | 8140 | 8140 |
| 9 | 11 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 7499 | 60082 |
| 10 | 9 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6481 | 68786 |
| 11 | 17 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 5984 | 32593 |
| 12 | 12 | 德國 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5632 | 45390 |
| 13 | 15 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 5425 | 34399 |
| 14 | 10 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5035 | 63935 |
| 15 | 14 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領界 | 4699 | 35504 |
| 16 | 23 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 4418 | 18182 |
| 17 | 13 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 3733 | 35911 |
| 18 | 6 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 3683 | 97353 |
| 19 | 16 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3500 | 34282 |
| 20 | 20 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 3384 | 25707 |
| 21 | 18 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3156 | 26771 |
| 22 | 19 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2849 | 26400 |
| 23 | 22 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2814 | 20185 |
| 24 | 21 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 2389 | 24351 |
| 25 | 38 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創界 | 2087 | 2087 |
| 26 | 32 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 1670 | 6333 |
| 27 | 26 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 1373 | 11848 |
| 28 | 24 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 1207 | 14719 |
| 29 | 25 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1138 | 14577 |
| 30 | 37 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 760 | 2149 |
| 31 | 31 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 691 | 6954 |
| 32 | 27 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 649 | 9375 |
| 33 | 35 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 606 | 3980 |
| 34 | 34 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 497 | 4386 |
| 35 | 36 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 471 | 3539 |
| 36 | 33 | 法國 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 403 | 4681 |
| 37 | 28 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 323 | 8344 |
| 38 | 41 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 286 | 286 |
| 39 | 39 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 203 | 1623 |
| 40 | 30 | 法國 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 143 | 7177 |
| 41 | 40 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 64 | 829 |
| 42 | 42 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 15 | 275 |
