| 2020年5月合資品牌SUV銷(xiāo)量C級(jí)車(chē)排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 9313 | 21148 |
| 2 | 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1875 | 12176 |
| 3 | 4 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 1499 | 5590 |
| 4 | 3 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 1225 | 7118 |
| 5 | 5 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開(kāi)拓者 | 548 | 2041 |
| 6 | 7 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 219 | 219 |
| 7 | 6 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 78 | 271 |
