| 2020年5月全國自主品牌B級(jí)/C級(jí)車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
車級(jí) | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | B | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 4906 | 18143 |
| 2 | 2 | B | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 2169 | 7185 |
| 3 | 4 | B | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 907 | 3627 |
| 4 | 5 | B | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 778 | 2788 |
| 5 | 3 | B | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 寶駿RC-6 | 700 | 4166 |
| 6 | 6 | C | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 590 | 2081 |
| 7 | 8 | B | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車BEIJING-U7 | 588 | 1630 |
| 8 | 7 | B | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 321 | 1717 |
| 9 | 9 | B | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 192 | 192 |
