| 2019年10月合資品牌SUV銷量B級(jí)排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 23990 | 131882 |
| 2 | 4 | 德國(guó) | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 14360 | 105549 |
| 3 | 2 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 11522 | 117161 |
| 4 | 3 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 11284 | 108708 |
| 5 | 5 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 10028 | 97941 |
| 6 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8793 | 81448 |
| 7 | 7 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6143 | 60017 |
| 8 | 8 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5669 | 49881 |
| 9 | 10 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4969 | 45030 |
| 10 | 9 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4884 | 49086 |
| 11 | 11 | 德國(guó) | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 3760 | 31495 |
| 12 | 12 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 3098 | 24991 |
| 13 | 16 | 日本 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 |
| 14 | 15 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2095 | 19689 |
| 15 | 14 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2035 | 21521 |
| 16 | 13 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 1618 | 23586 |
| 17 | 18 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1254 | 11393 |
| 18 | 17 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1243 | 12527 |
| 19 | 24 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 896 | 4822 |
| 20 | 20 | 德國(guó) | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 875 | 10461 |
| 21 | 21 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 851 | 7911 |
| 22 | 23 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 807 | 5180 |
| 23 | 19 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 418 | 11104 |
| 24 | 22 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 358 | 7495 |
| 25 | 26 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 110 | 327 |
| 26 | 25 | 美國(guó) | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 94 | 2215 |
| 27 | 27 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 1 | 28 |
