| 2021年9月全國合資品牌A級車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 4 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 37739 | 195502 |
| 2 | 1 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 34111 | 368217 |
| 3 | 2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 31881 | 273747 |
| 4 | 5 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 17483 | 194220 |
| 5 | 9 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 14679 | 96917 |
| 6 | 7 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 13839 | 163736 |
| 7 | 11 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3?昂克賽拉 | 11998 | 63889 |
| 8 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 11397 | 170779 |
| 9 | 8 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 11259 | 100336 |
| 10 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 10661 | 236019 |
| 11 | 15 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 8294 | 41733 |
| 12 | 10 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 7819 | 87396 |
| 13 | 19 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6063 | 31159 |
| 14 | 24 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 4558 | 23508 |
| 15 | 20 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4468 | 28089 |
| 16 | 16 | 德國 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 4284 | 40164 |
| 17 | 30 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 3831 | 10142 |
| 18 | 17 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 3567 | 38810 |
| 19 | 21 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3382 | 27741 |
| 20 | 18 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 2495 | 33228 |
| 21 | 25 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 2224 | 16980 |
| 22 | 22 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 2090 | 26684 |
| 23 | 14 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 2031 | 43718 |
| 24 | 26 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍6 | 1770 | 14827 |
| 25 | 32 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 1604 | 8208 |
| 26 | 33 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 1223 | 6915 |
| 27 | 27 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 937 | 13083 |
| 28 | 31 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 929 | 9970 |
| 29 | 41 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 716 | 1807 |
| 30 | 34 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 674 | 6896 |
| 31 | 13 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 501 | 44220 |
| 32 | 36 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 499 | 3665 |
| 33 | 39 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 485 | 2552 |
| 34 | 12 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 432 | 48748 |
| 35 | 28 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 333 | 12887 |
| 36 | 43 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級AMG | 239 | 1762 |
| 37 | 45 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 227 | 884 |
| 38 | 40 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 145 | 1923 |
| 39 | 38 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凌尚 | 139 | 3450 |
| 40 | 42 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 123 | 1767 |
| 41 | 37 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 107 | 3502 |
| 42 | 46 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 101 | 543 |
| 43 | 29 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 22 | 12073 |
| 44 | 44 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來?純電 | 14 | 1531 |
| 45 | 35 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 3 | 6775 |
| 45 | 47 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 3 | 257 |
| 47 | 23 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲獅 | 1 | 23697 |
