| 2019年8月自主品牌SUV銷量C級(jí)/D級(jí)排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
車級(jí) | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 3 | C | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 2285 | 6797 |
| 2 | 1 | C | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1536 | 12505 |
| 3 | 4 | C | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1089 | 6433 |
| 4 | 7 | C | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 585 | 1426 |
| 5 | 5 | C | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS95 | 531 | 4934 |
| 6 | 2 | C | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 460 | 7719 |
| 7 | 6 | C | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D90 | 124 | 1912 |
| 8 | 8 | C | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 18 | 328 |
| 9 | 9 | D | 北京汽車 | 北京 | 北京90 | 1 | 39 |
