| 2018年5月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 435754 | 2589496 |
| 2 | 日本 | 134564 | 642514 |
| 3 | 德國 | 82302 | 413272 |
| 4 | 美國 | 54473 | 294228 |
| 5 | 韓國 | 25510 | 136688 |
| 6 | 法國 | 17154 | 88067 |
| 7 | 英國 | 4451 | 22569 |
| 8 | 瑞典 | 4198 | 16529 |
| 9 | 捷克 | 2910 | 17415 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2018-07-29 07:03編輯人氣值: 169 次
| 2018年5月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 435754 | 2589496 |
| 2 | 日本 | 134564 | 642514 |
| 3 | 德國 | 82302 | 413272 |
| 4 | 美國 | 54473 | 294228 |
| 5 | 韓國 | 25510 | 136688 |
| 6 | 法國 | 17154 | 88067 |
| 7 | 英國 | 4451 | 22569 |
| 8 | 瑞典 | 4198 | 16529 |
| 9 | 捷克 | 2910 | 17415 |
2022年8月全國新能源SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
0 次2024年2月全國SUV銷量A0級車排行榜完整版(出口量
142 次2023年6月全國德系SUV銷量排行榜完整版
146 次2025年1月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量
120 次2024年10月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(零售量)
131 次2020年11月全國SUV銷量B級車排行榜完整版
191 次2015年10月全國SUV銷量排行榜完整版
205 次2024年10月50萬元以上汽車銷量排行榜(零售量)
130 次2025年2月全國國產SUV銷量A0級車排行榜完整版(出口量
167 次2025年6月全國合資SUV銷量A0級車排行榜完整版(出口量
183 次