| 2018年4月SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7689 | 30839 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3244 | 19193 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2645 | 9491 |
| 4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1306 | 5331 |
| 5 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 998 | 998 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 887 | 4024 |
| 7 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 417 | 3251 |
| 8 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 199 | 986 |
| 9 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 88 | 380 |
