| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9525 |
| 2 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8117 |
| 3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7319 |
| 4 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 6377 |
| 5 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 3649 |
| 6 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 3471 |
| 7 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3382 |
| 8 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1611 |
| 9 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1121 |
| 10 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 698 |
| 11 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 227 |
| 12 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 35 |
| 13 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 27 |
| 14 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 17 |
