| 2017年全年合資品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 167952 |
| 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 146906 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 51601 |
| 4 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 44142 |
| 5 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 41129 |
| 6 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 33792 |
| 7 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 27305 |
| 8 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 24555 |
| 9 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 17290 |
| 10 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 11520 |
| 11 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 10027 |
| 12 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 8839 |
