| 2021年10月全國合資品牌A級車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 39806 | 408023 |
| 2 | 2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 34823 | 308570 |
| 3 | 6 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27180 | 190916 |
| 4 | 4 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 25432 | 220934 |
| 5 | 5 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 20835 | 215055 |
| 6 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 19456 | 255475 |
| 7 | 8 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 18416 | 115333 |
| 8 | 10 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 13068 | 100464 |
| 9 | 12 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 11478 | 53211 |
| 10 | 11 | 日本 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 10114 | 74003 |
| 11 | 9 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 8899 | 109235 |
| 12 | 18 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 8129 | 41357 |
| 13 | 19 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6118 | 37277 |
| 14 | 16 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6092 | 44902 |
| 15 | 22 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 5549 | 29057 |
| 16 | 20 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 5371 | 33460 |
| 17 | 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 5118 | 175897 |
| 18 | 17 | 德國 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4039 | 44203 |
| 19 | 28 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 4026 | 14168 |
| 20 | 15 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 2948 | 46666 |
| 21 | 14 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 2765 | 46985 |
| 22 | 25 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 2550 | 19530 |
| 23 | 21 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2444 | 30185 |
| 24 | 32 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 1850 | 10058 |
| 25 | 27 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1686 | 14769 |
| 26 | 33 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 1475 | 8390 |
| 27 | 45 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.3 | 1335 | 1335 |
| 28 | 34 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 1181 | 7956 |
| 29 | 24 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲獅 | 1105 | 24802 |
| 30 | 23 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 743 | 27427 |
| 31 | 13 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 690 | 49438 |
| 32 | 31 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 673 | 10643 |
| 33 | 35 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 669 | 7565 |
| 34 | 29 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 550 | 13437 |
| 35 | 26 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 454 | 15281 |
| 36 | 38 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 436 | 3450 |
| 37 | 39 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 427 | 2979 |
| 38 | 41 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 301 | 2108 |
| 39 | 36 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 282 | 3947 |
| 40 | 46 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動 | 260 | 1144 |
| 41 | 40 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 198 | 2121 |
| 42 | 48 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 173 | 716 |
| 43 | 47 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 | 136 | 721 |
| 44 | 44 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來?純電 | 90 | 1621 |
| 45 | 42 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級AMG | 87 | 1849 |
| 46 | 37 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凌尚 | 64 | 3514 |
| 47 | 30 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 4 | 12077 |
| 48 | 49 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動 | 3 | 260 |
| 49 | 43 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 1 | 1768 |
