2025年3月全國韓系轎車銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現代 | 現代 | 伊蘭特 | 10097 | 25082 | 6071 | 66.32% | 12105 | -16.59% |
| 2 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 煥馳 | 5581 | 13641 | 4422 | 26.21% | 3340 | 67.10% |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 索納塔 | 2946 | 8247 | 2094 | 40.69% | 1110 | 165.41% |
| 4 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 697 | 1662 | 564 | 23.58% | 979 | -28.80% |
| 5 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 福瑞迪 | 603 | 2278 | 541 | 11.46% | 3438 | -82.46% |
| 6 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 凱酷 | 396 | 1129 | 372 | 6.45% | 149 | 165.77% |
| 7 | 北京現代 | 現代 | 菲斯塔 | 7 | 8 | 0 | 0% | 326 | -97.85% |
| 8 | 北京現代 | 現代 | 名圖 BEV | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
