2025年7月全國韓系轎車銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現代 | 現代 | 伊蘭特 | 5344 | 55965 | 7218 | -25.96% | 1803 | 196.39% |
| 2 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 煥馳 | 4480 | 34221 | 5141 | -12.86% | 4699 | -4.66% |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 索納塔 | 2229 | 19751 | 2888 | -22.82% | 2961 | -24.72% |
| 4 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 福瑞迪 | 783 | 5865 | 955 | -18.01% | 1219 | -35.77% |
| 5 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 472 | 3679 | 447 | 5.59% | 1035 | -54.40% |
| 6 | 北京現代 | 現代 | 菲斯塔 | 470 | 478 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 凱酷 | 208 | 2762 | 511 | -59.30% | 1157 | -82.02% |
