| 2017年7月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 哈弗 | 53853 | 448393 |
| 2 | 本田 | 49880 | 324124 |
| 3 | 寶駿 | 40043 | 233542 |
| 4 | 吉利汽車 | 34735 | 217428 |
| 5 | 廣汽 | 34460 | 267251 |
| 6 | 日產 | 34229 | 199204 |
| 7 | 長安 | 31266 | 329215 |
| 8 | 大眾 | 29213 | 189636 |
| 9 | 豐田 | 24390 | 172584 |
| 10 | 福特 | 19993 | 132479 |
| 11 | 榮威 | 18131 | 115005 |
| 12 | 奧迪 | 17498 | 112855 |
| 13 | 眾泰 | 15884 | 93682 |
| 14 | 比亞迪 | 15798 | 90936 |
| 15 | 別克 | 15420 | 155903 |
| 16 | 奔馳 | 15014 | 107661 |
| 17 | 現代 | 12661 | 91978 |
| 18 | 遠景 | 11894 | 72131 |
| 19 | Jeep | 11892 | 118208 |
| 20 | 奇瑞 | 10595 | 96430 |
| 21 | 東風風光 | 10188 | 95200 |
| 22 | 北汽幻速 | 9963 | 76917 |
| 23 | 東南 | 9557 | 73815 |
| 24 | 長豐 | 8842 | 68385 |
| 25 | 標致 | 8601 | 49760 |
| 26 | 馬自達 | 7953 | 70860 |
| 27 | 寶馬 | 7451 | 50178 |
| 28 | 名爵 | 7218 | 53648 |
| 29 | 寶駿 | 40043 | 130636 |
| 30 | 三菱 | 7000 | 61216 |
| 31 | 江淮 | 6837 | 73271 |
| 32 | 斯柯達 | 6732 | 23505 |
| 33 | 雪佛蘭 | 6548 | 37382 |
| 34 | 東風風行 | 6267 | 61285 |
| 35 | WEY | 6075 | 9241 |
| 36 | 斯威 | 5919 | 36444 |
| 37 | 奔騰 | 5744 | 36411 |
| 38 | 啟辰 | 5434 | 53645 |
| 39 | 路虎 | 4947 | 33130 |
| 40 | 力帆 | 4550 | 36959 |
| 41 | 一汽 | 4463 | 36709 |
| 42 | 起亞 | 4437 | 31914 |
| 43 | 雷諾 | 4428 | 41888 |
| 44 | 華泰 | 4374 | 45215 |
| 45 | 開瑞 | 3847 | 26186 |
| 46 | 凱迪拉克 | 3711 | 34116 |
| 47 | 海馬 | 3696 | 46960 |
| 48 | 紳寶 | 3634 | 45126 |
| 49 | 漢騰 | 3512 | 30928 |
| 50 | 沃爾沃 | 3300 | 21566 |
| 51 | 寶沃 | 3208 | 24755 |
| 52 | 比速 | 3115 | 6211 |
| 53 | 東風風神 | 2947 | 47199 |
| 54 | 北京汽車 | 2465 | 18266 |
| 55 | 野馬 | 2045 | 16999 |
| 56 | 鈴木 | 1688 | 17273 |
| 57 | 中華 | 1271 | 15193 |
| 58 | 陸風 | 1200 | 24700 |
| 59 | 雪鐵龍 | 1169 | 10238 |
| 60 | 凱翼 | 1066 | 25978 |
| 61 | 謳歌 | 1013 | 5522 |
| 62 | 比速汽車 | 865 | 8165 |
| 63 | 昌河 | 822 | 8052 |
| 64 | 納智捷 | 726 | 6474 |
| 65 | 觀致 | 678 | 4960 |
| 66 | 永源 | 645 | 3286 |
| 67 | 馭勝 | 616 | 5050 |
| 68 | 英菲尼迪 | 518 | 3998 |
| 69 | 濰柴英致 | 211 | 2426 |
| 70 | 北汽威旺 | 170 | 5998 |
| 71 | 北汽新能源 | 150 | 3727 |
| 72 | 福田 | 85 | 996 |
| 73 | 北汽制造 | 68 | 206 |
| 74 | 英致 | 25 | 1454 |
| 75 | DS | -162 | 1702 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/1071.html
