| 2017年7月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 長城汽車 | 59928 | 457634 |
| 2 | 吉利汽車 | 46629 | 289559 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 40043 | 233542 |
| 4 | 東風日產 | 39663 | 252849 |
| 5 | 廣汽乘用車 | 34460 | 267251 |
| 6 | 長安汽車 | 31266 | 329215 |
| 7 | 東風本田 | 30547 | 203858 |
| 8 | 上汽大眾 | 29213 | 189636 |
| 9 | 上海汽車 | 20034 | 133795 |
| 10 | 長安福特 | 19539 | 126665 |
| 11 | 廣汽本田 | 19333 | 120266 |
| 12 | 一汽大眾 | 17498 | 112855 |
| 13 | 一汽豐田 | 15933 | 111150 |
| 14 | 眾泰汽車 | 15884 | 93682 |
| 15 | 比亞迪 | 15798 | 90936 |
| 16 | 上汽通用別克 | 15420 | 155903 |
| 17 | 北京奔馳 | 15014 | 107661 |
| 18 | 奇瑞汽車 | 14442 | 122616 |
| 19 | 北京現代 | 12661 | 91978 |
| 20 | 東風小康 | 10188 | 95200 |
| 21 | 北汽銀翔 | 9963 | 76917 |
| 22 | 東南汽車 | 9557 | 73815 |
| 23 | 長豐汽車 | 8842 | 68385 |
| 24 | 東風標致 | 8601 | 49760 |
| 25 | 廣汽豐田 | 8457 | 61434 |
| 26 | 廣汽菲克 | 8115 | 65939 |
| 27 | 華晨寶馬 | 7451 | 50178 |
| 28 | 廣汽三菱 | 7000 | 61216 |
| 29 | 江淮汽車 | 6837 | 73271 |
| 30 | 上汽斯柯達 | 6732 | 23505 |
| 31 | 上汽通用雪佛蘭 | 6548 | 37382 |
| 32 | 北京汽車 | 6269 | 69390 |
| 33 | 東風風行 | 6267 | 61285 |
| 34 | 華晨鑫源 | 5919 | 36444 |
| 35 | 一汽奔騰 | 5744 | 36411 |
| 36 | 上汽集團 | 5315 | 34858 |
| 37 | 奇瑞捷豹路虎 | 4947 | 33130 |
| 38 | 力帆汽車 | 4550 | 36959 |
| 39 | 東風悅達起亞 | 4437 | 31914 |
| 40 | 東風雷諾 | 4428 | 41888 |
| 41 | 華泰汽車 | 4374 | 45215 |
| 42 | 一汽馬自達 | 4351 | 39804 |
| 43 | 比速汽車 | 3980 | 14376 |
| 44 | 廣汽菲克JEEP | 3777 | 52269 |
| 45 | 上汽通用凱迪拉克 | 3711 | 34116 |
| 46 | 海馬汽車 | 3696 | 46960 |
| 47 | 長安馬自達 | 3602 | 31056 |
| 48 | 漢騰汽車 | 3512 | 30928 |
| 49 | 沃爾沃亞太 | 3300 | 21566 |
| 50 | 寶沃汽車 | 3208 | 24755 |
| 51 | 一汽吉林 | 3048 | 31110 |
| 52 | 東風乘用車 | 2947 | 47199 |
| 53 | 長安鈴木 | 1688 | 17273 |
| 54 | 天津一汽 | 1415 | 5599 |
| 55 | 川汽野馬 | 1323 | 13058 |
| 56 | 華晨汽車 | 1271 | 15193 |
| 57 | 陸風汽車 | 1200 | 24700 |
| 58 | 東風雪鐵龍 | 1169 | 10238 |
| 59 | 江鈴汽車 | 1070 | 10864 |
| 60 | 凱翼汽車 | 1066 | 25978 |
| 61 | 廣汽謳歌 | 1013 | 5522 |
| 62 | 昌河汽車 | 822 | 8052 |
| 63 | 東風裕隆 | 726 | 6474 |
| 64 | 野馬汽車 | 722 | 3941 |
| 65 | 觀致汽車 | 678 | 4960 |
| 66 | 永源汽車 | 645 | 3286 |
| 67 | 東風英菲尼迪 | 518 | 3998 |
| 68 | 濰柴汽車 | 236 | 3880 |
| 69 | 北汽新能源 | 150 | 3727 |
| 70 | 福田汽車 | 85 | 996 |
| 71 | 北京汽車制造廠 | 68 | 206 |
| 72 | 長安標致雪鐵龍 | -162 | 1702 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/1070.html
