2025年1月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 4032 | 4032 | 4163 | -3.15% | 426 | 846.48% | |||
| 啟源Q05 | 3024 | 3024 | 6426 | -52.94% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2166 | 2166 | 5540 | -60.90% | 3739 | -42.07% | |||
| 啟源A07 PHEV | 1209 | 1209 | 378 | 219.84% | 4148 | -70.85% | |||
| 啟源E07 | 400 | 400 | 144 | 177.78% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 10831 | 10831 | 16651 | -34.95% | 8313 | 30.29% | |||
