| 2020年9月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 490 | 4049 | 557 | -12.03% | 355 | 38.03% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 490 | 4049 | 557 | -12.03% | 355 | 38.03% | |||
| 啟悅 | 1603 | 10959 | 657 | 143.99% | 1282 | 25.04% | |||
| 長安鈴木匯總 | 1603 | 10959 | 657 | 143.99% | 1282 | 25.04% | |||
| 鈴木匯總 | 2093 | 15008 | 1214 | 72.41% | 1637 | 27.86% | |||
