2024年8月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 3151 | 24846 | 2916 | 8.06% | 0 | 0% | |||
| 啟源Q05 | 2218 | 23924 | 2005 | 10.62% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2173 | 24224 | 772 | 181.48% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 505 | 10020 | 470 | 7.45% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8047 | 83014 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-10-09 07:35編輯人氣值: 130 次
2024年8月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 3151 | 24846 | 2916 | 8.06% | 0 | 0% | |||
| 啟源Q05 | 2218 | 23924 | 2005 | 10.62% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2173 | 24224 | 772 | 181.48% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 505 | 10020 | 470 | 7.45% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8047 | 83014 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% | |||
2023年7月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
111 次2024年1月全國五菱(銀標)品牌銷量排行榜完整版
114 次2024年3月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
106 次2023年6月全國合資汽車品牌銷量排行榜完整版
198 次2018年3月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
186 次2020年3月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
144 次2025年1月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
102 次2024年8月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
178 次2025年7月全國達契亞品牌銷量排行榜完整版
151 次2020年8月全國福特品牌銷量排行榜完整版
146 次