2025年1月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 騰勢D9 PHEV | 9525 | 9525 | 9406 | 1.27% | 8030 | 18.62% | |||
| 騰勢Z9GT DM | 1039 | 1039 | 2852 | -63.57% | 0 | 0% | |||
| 騰勢D9 BEV | 501 | 501 | 600 | -16.50% | 471 | 6.37% | |||
| 騰勢Z9 DM | 466 | 466 | 1064 | -56.20% | 0 | 0% | |||
| 騰勢N7 | 109 | 109 | 368 | -70.38% | 320 | -65.94% | |||
| 騰勢Z9GT EV | 55 | 55 | 713 | -92.29% | 0 | 0% | |||
| 騰勢Z9 EV | 25 | 25 | 56 | -55.36% | 0 | 0% | |||
| 比亞迪汽車匯總 | 11720 | 11720 | 15059 | -22.17% | 8821 | 32.86% | |||
| 騰勢匯總 | 11720 | 11720 | 15059 | -22.17% | 8821 | 32.86% | |||
