| 2017年3月SUV汽車品牌銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 哈弗 | 73242 | 221657 |
| 2 | 長安 | 69731 | 192064 |
| 3 | 本田 | 50272 | 126827 |
| 4 | 廣汽 | 40466 | 116042 |
| 5 | 大眾 | 29715 | 60532 |
| 6 | 吉利汽車 | 28756 | 87433 |
| 7 | 豐田 | 27170 | 74230 |
| 8 | 日產 | 27125 | 71371 |
| 9 | 福特 | 24308 | 59589 |
| 10 | 別克 | 24228 | 76058 |
| 11 | Jeep | 20661 | 48627 |
| 12 | 榮威 | 20128 | 51852 |
| 13 | 東風風光 | 18775 | 53894 |
| 14 | 五菱 | 18016 | 26102 |
| 15 | 奔馳 | 16359 | 49136 |
| 16 | 奇瑞 | 15795 | 49354 |
| 17 | 奧迪 | 15389 | 47289 |
| 18 | 寶駿 | 15016 | 65041 |
| 19 | 眾泰 | 14764 | 45712 |
| 20 | 北汽幻速 | 14303 | 35016 |
| 21 | 馬自達 | 12560 | 35078 |
| 22 | 現代 | 12054 | 55252 |
| 23 | 比亞迪 | 11848 | 34462 |
| 24 | 東風風行 | 11057 | 36932 |
| 25 | 三菱 | 11000 | 26001 |
| 26 | 長豐 | 10836 | 29576 |
| 27 | 東南 | 10290 | 32459 |
| 28 | 遠景 | 9755 | 29995 |
| 29 | 紳寶 | 9588 | 25322 |
| 30 | 啟辰 | 9482 | 25929 |
| 31 | 江淮 | 9345 | 44372 |
| 32 | 海馬 | 9340 | 29852 |
| 33 | 華泰 | 7695 | 8876 |
| 34 | 鈴木 | 7312 | 13926 |
| 35 | 標致 | 6895 | 19134 |
| 36 | 力帆 | 6788 | 16838 |
| 37 | 寶馬 | 6638 | 18725 |
| 38 | 雷諾 | 6066 | 20255 |
| 39 | 一汽 | 5994 | 21407 |
| 40 | 路虎 | 5587 | 12709 |
| 41 | 奔騰 | 5340 | 9184 |
| 42 | 東風風神 | 5189 | 31678 |
| 43 | 凱迪拉克 | 5102 | 15481 |
| 44 | 漢騰 | 4877 | 13822 |
| 45 | 馭勝 | 4856 | 4856 |
| 46 | 陸風 | 4800 | 13500 |
| 47 | 寶沃 | 4556 | 9891 |
| 48 | 斯威 | 4514 | 15207 |
| 49 | 凱翼 | 4398 | 13821 |
| 50 | 起亞 | 4295 | 17021 |
| 51 | 名爵 | 4264 | 4264 |
| 52 | 開瑞 | 4087 | 12154 |
| 53 | 中華 | 3927 | 9460 |
| 54 | MG | 3608 | 12054 |
| 55 | 北京汽車 | 3345 | 7409 |
| 56 | 野馬 | 3208 | 6712 |
| 57 | 昌河 | 2522 | 4891 |
| 58 | 沃爾沃 | 2494 | 8311 |
| 59 | 雪鐵龍 | 2035 | 5897 |
| 60 | 雪佛蘭 | 1618 | 7071 |
| 61 | 比速汽車 | 1403 | 3958 |
| 62 | 斯柯達 | 1354 | 4537 |
| 63 | 北汽威旺 | 1249 | 3385 |
| 64 | 謳歌 | 1055 | 1055 |
| 65 | 觀致 | 650 | 2136 |
| 66 | 英菲尼迪 | 646 | 1465 |
| 67 | 納智捷 | 560 | 3779 |
| 68 | 永源 | 520 | 1402 |
| 69 | 濰柴英致 | 420 | 1074 |
| 70 | 英致 | 370 | 902 |
| 71 | DS | 323 | 1215 |
| 72 | 福田 | 238 | 505 |
| 73 | 比速 | 17 | 17 |
| 74 | 華泰新能源 | 7 | 7 |
| 75 | 北汽制造 | 3 | 18 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/989.html
