| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 65129 |
| 2 | 東風風行 | 15220 |
| 3 | 長安 | 14967 |
| 4 | 東風小康 | 6562 |
| 5 | 江淮 | 6425 |
| 6 | 別克 | 4830 |
| 7 | 北京汽車 | 3506 |
| 8 | 大眾 | 3008 |
| 9 | 一汽 | 2641 |
| 10 | 東風風度 | 2539 |
| 11 | 吉奧 | 1800 |
| 12 | 日產 | 1499 |
| 13 | 本田 | 1276 |
| 14 | 金杯 | 889 |
| 15 | 豐田 | 715 |
| 16 | 奔馳 | 530 |
| 17 | 福田 | 500 |
| 18 | 開瑞 | 395 |
| 19 | 海馬 | 347 |
| 20 | 馬自達 | 211 |
| 21 | 納智捷 | 106 |
| 22 | 比亞迪 | 78 |
| 23 | 三菱 | 53 |
| 24 | 福特 | 42 |
| 25 | 美亞 | 22 |
| 26 | 陸風 | 8 |
| 27 | 長城 | 4 |
