| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 65129 |
| 2 | 東風柳州 | 15220 |
| 3 | 長安汽車 | 14967 |
| 4 | 東風渝安 | 6562 |
| 5 | 江淮汽車 | 6425 |
| 6 | 上海通用 | 4830 |
| 7 | 鄭州日產 | 4038 |
| 8 | 北汽制造 | 3506 |
| 9 | 上海大眾 | 3008 |
| 10 | 一汽吉林 | 2641 |
| 11 | 吉奧汽車 | 1800 |
| 12 | 華晨汽車 | 889 |
| 13 | 廣汽豐田 | 715 |
| 14 | 廣汽本田 | 678 |
| 15 | 東風本田 | 598 |
| 16 | 福建戴姆勒 | 530 |
| 17 | 北汽福田 | 500 |
| 18 | 奇瑞汽車 | 395 |
| 19 | 海馬汽車 | 347 |
| 20 | 一汽馬自達 | 211 |
| 21 | 東風裕隆 | 106 |
| 22 | 比亞迪汽車 | 78 |
| 23 | 東南汽車 | 53 |
| 24 | 長安福特 | 42 |
| 25 | 美亞汽車 | 22 |
| 26 | 江鈴控股 | 8 |
| 27 | 長城汽車 | 4 |
