| 2016年11月SU銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 哈弗 | 117161 |
| 2 | 長安 | 55625 |
| 3 | 本田 | 55217 |
| 4 | 現(xiàn)代 | 41264 |
| 5 | 別克 | 39271 |
| 6 | 日產(chǎn) | 37982 |
| 7 | 廣汽 | 34966 |
| 8 | 福特 | 31618 |
| 9 | 寶駿 | 31248 |
| 10 | 奇瑞 | 29372 |
| 11 | 吉利汽車 | 28609 |
| 12 | 豐田 | 27211 |
| 13 | 比亞迪 | 26397 |
| 14 | 大眾 | 26172 |
| 15 | 起亞 | 24232 |
| 16 | 眾泰 | 23485 |
| 17 | 奧迪 | 23172 |
| 18 | 江淮 | 22550 |
| 19 | 榮威 | 21410 |
| 20 | 紳寶 | 19406 |
| 21 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 15575 |
| 22 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 14299 |
| 23 | JEEP | 13839 |
| 24 | 力帆 | 13162 |
| 25 | 北汽幻速 | 13121 |
| 26 | 海馬 | 12070 |
| 27 | 奔馳 | 11708 |
| 28 | 馬自達(dá) | 11429 |
| 29 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 11179 |
| 30 | 遠(yuǎn)景 | 10942 |
| 31 | 三菱 | 10018 |
| 32 | 長豐 | 9905 |
| 33 | 標(biāo)致 | 8824 |
| 34 | 一汽 | 8687 |
| 35 | 啟辰 | 8373 |
| 36 | 江鈴 | 8250 |
| 37 | 中華 | 7628 |
| 38 | 陸風(fēng) | 7500 |
| 39 | 寶馬 | 7130 |
| 40 | 斯威 | 6345 |
| 41 | 雪佛蘭 | 6246 |
| 42 | 雪鐵龍 | 5715 |
| 43 | 凱翼 | 5548 |
| 44 | 雷諾 | 5513 |
| 45 | 昌河 | 5441 |
| 46 | 路虎 | 5366 |
| 47 | 漢騰 | 5080 |
| 48 | 凱迪拉克 | 5040 |
| 49 | 寶沃 | 5032 |
| 50 | 鈴木 | 4898 |
| 51 | 北京汽車 | 4777 |
| 52 | 華泰 | 4482 |
| 53 | 沃爾沃 | 3980 |
| 54 | MG | 3649 |
| 55 | 奔騰 | 3004 |
| 56 | 野馬 | 2888 |
| 57 | 開瑞 | 2624 |
| 58 | 納智捷 | 2155 |
| 59 | 斯柯達(dá) | 2130 |
| 60 | 觀致 | 1829 |
| 61 | 北汽制造 | 1093 |
| 62 | 濰柴英致 | 789 |
| 63 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 741 |
| 64 | 北汽威旺 | 724 |
| 65 | 英菲尼迪 | 707 |
| 66 | DS | 688 |
| 67 | 永源 | 679 |
| 68 | 英致 | 544 |
| 69 | 福田 | 150 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/889.html
