| 2019年12月全國(guó)紳寶品牌銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 紳寶智達(dá)X3 | 5036 | 22876 | 4953 | 1.68% | 0 | 0% | |||
| 紳寶D50 | 642 | 16636 | 871 | -26.29% | 2496 | -74.28% | |||
| 紳寶智道 | 442 | 7449 | 273 | 61.90% | 2082 | -78.77% | |||
| 紳寶智行 | 345 | 7916 | 393 | -12.21% | 5107 | -93.24% | |||
| 北京汽車(chē)匯總 | 6465 | 54877 | 6490 | -0.39% | 9685 | -33.25% | |||
