| 2016年9月SUV銷量同比增幅幅排行榜 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 9月銷量 |
2016年 9月銷量 |
同比 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 1113 | 10087 | 806.29% |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 1526 | 8009 | 424.84% |
| 3 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 365 | 1840 | 404.11% |
| 4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 3179 | 15412 | 384.81% |
| 5 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2622 | 12400 | 372.92% |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 478 | 1427 | 198.54% |
| 7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1300 | 2944 | 126.46% |
| 8 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 10004 | 20175 | 101.67% |
| 9 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 4635 | 8847 | 90.87% |
| 10 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 144 | 267 | 85.42% |
| 11 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 135 | 250 | 85.19% |
| 12 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 18900 | 34202 | 80.96% |
| 13 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 14692 | 26448 | 80.02% |
| 14 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30528 | 53268 | 74.49% |
| 15 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 3168 | 5500 | 73.61% |
| 16 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 5518 | 9355 | 69.54% |
| 17 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2229 | 3737 | 67.65% |
| 18 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS10 | 5046 | 8290 | 64.29% |
| 19 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3965 | 6479 | 63.40% |
| 20 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1827 | 2943 | 61.08% |
| 21 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 645 | 1020 | 58.14% |
| 22 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 16556 | 24820 | 49.92% |
| 23 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4700 | 7000 | 48.94% |
| 24 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 14848 | 21888 | 47.41% |
| 25 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 13756 | 20242 | 47.15% |
| 26 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 5720 | 8192 | 43.22% |
| 27 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 5237 | 7382 | 40.96% |
| 28 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6960 | 9680 | 39.08% |
| 29 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1373 | 1856 | 35.18% |
| 30 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 5697 | 7547 | 32.47% |
| 31 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11721 | 15358 | 31.03% |
| 32 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 5001 | 6209 | 24.16% |
| 33 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 14896 | 18493 | 24.15% |
| 34 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7301 | 8999 | 23.26% |
| 35 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 17712 | 21596 | 21.93% |
| 36 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4311 | 5077 | 17.77% |
| 37 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 4693 | 5499 | 17.17% |
| 38 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 17230 | 20066 | 16.46% |
| 39 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 519 | 600 | 15.61% |
| 40 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12442 | 14382 | 15.59% |
| 41 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10415 | 11885 | 14.11% |
| 42 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10491 | 11534 | 9.94% |
| 43 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3381 | 3685 | 8.99% |
| 44 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 660 | 719 | 8.94% |
| 45 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4374 | 4677 | 6.93% |
| 46 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2675 | 2829 | 5.76% |
| 47 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 169 | 176 | 4.14% |
| 48 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 74 | 77 | 4.05% |
| 49 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9018 | 9100 | 0.91% |
| 50 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22638 | 22510 | -0.57% |
| 51 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 7907 | 7824 | -1.05% |
| 52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6400 | 6310 | -1.41% |
| 53 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 3304 | 3251 | -1.60% |
| 54 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6314 | 6161 | -2.42% |
| 55 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 12821 | 12475 | -2.70% |
| 56 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4435 | 4192 | -5.48% |
| 57 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 8382 | 7760 | -7.42% |
| 58 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 24228 | 22231 | -8.24% |
| 59 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 762 | 672 | -11.81% |
| 60 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 3351 | 2908 | -13.22% |
| 61 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1137 | 962 | -15.39% |
| 62 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 779 | 643 | -17.46% |
| 63 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1179 | 973 | -17.47% |
| 64 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 12638 | 10429 | -17.48% |
| 65 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4841 | 3906 | -19.31% |
| 66 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 3124 | 2475 | -20.77% |
| 67 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7422 | 5761 | -22.38% |
| 68 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 3309 | 2435 | -26.41% |
| 69 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 4212 | 3000 | -28.77% |
| 70 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3044 | 2120 | -30.35% |
| 71 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1308 | 894 | -31.65% |
| 72 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 10020 | 6847 | -31.67% |
| 73 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 1084 | 738 | -31.92% |
| 74 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 1135 | 742 | -34.63% |
| 75 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 6930 | 4511 | -34.91% |
| 76 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2856 | 1760 | -38.38% |
| 77 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1944 | 1153 | -40.69% |
| 78 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 3906 | 2297 | -41.19% |
| 79 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 8222 | 4675 | -43.14% |
| 80 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 7352 | 4137 | -43.73% |
| 81 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 4226 | 2328 | -44.91% |
| 82 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1086 | 550 | -49.36% |
| 83 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 4393 | 2199 | -49.94% |
| 84 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7802 | 3864 | -50.47% |
| 85 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 426 | 210 | -50.70% |
| 86 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 974 | 459 | -52.87% |
| 87 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1836 | 849 | -53.76% |
| 88 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 14520 | 6349 | -56.27% |
| 89 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3267 | 1384 | -57.64% |
| 90 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 545 | 206 | -62.20% |
| 91 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 327 | 108 | -66.97% |
| 92 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2045 | 601 | -70.61% |
| 93 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1000 | 219 | -78.10% |
| 94 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 93 | 17 | -81.72% |
| 95 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 378 | 53 | -85.98% |
| 96 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 3248 | 116 | -96.43% |
| 97 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1790 | 34 | -98.10% |
| 98 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 3533 | 4 | -99.89% |
