| 2019年11月SUV銷(xiāo)量B級(jí)排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 24781 | 156663 |
| 2 | 4 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 13868 | 119417 |
| 3 | 7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 13549 | 102444 |
| 4 | 2 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13283 | 130444 |
| 5 | 6 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 12300 | 110241 |
| 6 | 5 | 奇瑞汽車(chē) | 捷途 | 捷途X70 | 12157 | 112576 |
| 7 | 3 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 11535 | 120243 |
| 8 | 9 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 10221 | 68734 |
| 9 | 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8961 | 90409 |
| 10 | 10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6404 | 66421 |
| 11 | 11 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6005 | 55886 |
| 12 | 22 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 5442 | 23665 |
| 13 | 12 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5117 | 54203 |
| 14 | 18 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 4367 | 29358 |
| 15 | 13 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 4216 | 52190 |
| 16 | 16 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 3710 | 35205 |
| 17 | 21 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2941 | 24462 |
| 18 | 23 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS85 COUPE | 2546 | 21488 |
| 19 | 25 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 |
| 20 | 14 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 2529 | 47559 |
| 21 | 19 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 2477 | 26317 |
| 22 | 44 | 奇瑞汽車(chē) | 捷途 | 捷途X90 | 2212 | 6017 |
| 23 | 31 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 2203 | 13993 |
| 24 | 27 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV7 | 2060 | 17858 |
| 25 | 20 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 2023 | 25609 |
| 26 | 17 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 2014 | 33759 |
| 27 | 24 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1757 | 21446 |
| 28 | 40 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1569 | 9064 |
| 29 | 29 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1558 | 14085 |
| 30 | 39 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES6 | 1407 | 9537 |
| 31 | 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1290 | 6112 |
| 32 | 33 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1228 | 12621 |
| 33 | 35 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H7 | 1220 | 11375 |
| 34 | 32 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威X7 | 1210 | 12906 |
| 35 | 28 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 1157 | 15423 |
| 36 | 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 1130 | 39795 |
| 37 | 26 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T600 | 1005 | 18707 |
| 38 | 38 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 973 | 9589 |
| 39 | 54 | 濰柴汽車(chē) | 濰柴汽車(chē) | 濰柴汽車(chē)U70 | 934 | 934 |
| 40 | 37 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 歐尚汽車(chē) | 歐尚COS1° | 928 | 11023 |
| 41 | 41 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 913 | 8824 |
| 42 | 43 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 851 | 6031 |
| 43 | 47 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 809 | 4340 |
| 44 | 34 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 716 | 11820 |
| 45 | 36 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 寶沃BX7 | 680 | 11141 |
| 46 | 45 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 522 | 5980 |
| 47 | 30 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 519 | 14051 |
| 48 | 55 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 508 | 831 |
| 49 | 52 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威G05 | 498 | 1611 |
| 50 | 50 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 299 | 2247 |
| 51 | 46 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 212 | 5459 |
| 52 | 57 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 160 | 160 |
| 53 | 49 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 148 | 2363 |
| 54 | 56 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 71 | 398 |
| 55 | 48 | 比速汽車(chē) | 比速汽車(chē) | 比速T5 | 59 | 3561 |
| 56 | 53 | 濰柴汽車(chē) | 濰柴英致 | 英致G5 | 1 | 1506 |
| 57 | 51 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威MARVEL X | -1 | 2183 |
