| 2016年8月全國MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 75595 |
| 2 | 長安汽車 | 19365 |
| 3 | 東風風行 | 13335 |
| 4 | 北京汽車 | 8005 |
| 5 | 北汽銀翔 | 7687 |
| 6 | 上汽通用 | 7128 |
| 7 | 華晨鑫源 | 6505 |
| 8 | 東風渝安 | 5190 |
| 9 | 上汽大眾 | 5178 |
| 10 | 江淮汽車 | 5026 |
| 11 | 奇瑞汽車 | 4224 |
| 12 | 廣汽本田 | 3264 |
| 13 | 東風本田 | 2862 |
| 14 | 昌河汽車 | 1854 |
| 15 | 上汽商用車 | 1655 |
| 16 | 濰柴汽車 | 1600 |
| 17 | 鄭州日產 | 1212 |
| 18 | 福建戴姆勒 | 890 |
| 19 | 華晨金杯 | 848 |
| 20 | 力帆汽車 | 823 |
| 21 | 海馬汽車 | 803 |
| 22 | 廣汽豐田 | 471 |
| 23 | 北汽福田 | 422 |
| 24 | 一汽吉林 | 271 |
| 25 | 東風裕隆 | 259 |
| 26 | 一汽馬自達 | 88 |
| 27 | 比亞迪汽車 | 83 |
| 28 | 東南汽車 | 21 |
| 29 | 華晨華頌 | 5 |
