2022年9月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 一汽馬自達匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 一汽轎車匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 馬自達3 Axela | 4307 | 49940 | 3131 | 37.56% | 11998 | -64.10% | |||
| 馬自達CX-5 | 1205 | 14047 | 858 | 40.44% | 3744 | -67.82% | |||
| CX-30 | 825 | 8488 | 570 | 44.74% | 1346 | -38.71% | |||
| CX-8 | 69 | 1147 | 60 | 15.00% | 228 | -69.74% | |||
| CX-30 EV | 31 | 296 | 9 | 244.44% | 41 | -24.39% | |||
| 長安馬自達匯總 | 6437 | 73918 | 4628 | 39.09% | 17357 | -62.91% | |||
| 馬自達匯總 | 6437 | 73918 | 4628 | 39.09% | 17357 | -62.91% | |||
