| 2020年11月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 1101 | 5168 | 18 | 6016.67% | 674 | 63.35% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 1101 | 5168 | 18 | 6016.67% | 674 | 63.35% | |||
| 啟悅 | 825 | 12845 | 1061 | -22.24% | 1875 | -56.00% | |||
| 長安鈴木匯總 | 825 | 12845 | 1061 | -22.24% | 1875 | -56.00% | |||
| 鈴木匯總 | 1926 | 18013 | 1079 | 78.50% | 2549 | -24.44% | |||
