2022年2月全國全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 1641 | 6467 | 4826 | -66.00% | 1573 | 4.32% | |||
| 航海家 | 559 | 1873 | 1314 | -57.46% | 655 | -14.66% | |||
| 飛行家 | 501 | 1061 | 560 | -10.54% | 512 | -2.15% | |||
| 長安福特匯總 | 2701 | 9401 | 6700 | -59.69% | 2740 | -1.42% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2022-04-17 01:05編輯人氣值: 101 次
2022年2月全國全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 1641 | 6467 | 4826 | -66.00% | 1573 | 4.32% | |||
| 航海家 | 559 | 1873 | 1314 | -57.46% | 655 | -14.66% | |||
| 飛行家 | 501 | 1061 | 560 | -10.54% | 512 | -2.15% | |||
| 長安福特匯總 | 2701 | 9401 | 6700 | -59.69% | 2740 | -1.42% | |||
2024年7月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
193 次2025年9月全國啟源品牌銷量排行榜完整版
145 次2024年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版
112 次2023年5月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
145 次2024年11月全國本田品牌銷量排行榜完整版
101 次2022年4月全國星途品牌銷量排行榜完整版
139 次2019年8月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
146 次2019年11月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
141 次2020年10月全國斯威品牌銷量排行榜完整版
157 次2019年5月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
143 次