| 2015年10月全國 MPV銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 67002 | 510846 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 22502 | 248376 |
| 3 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 16248 | 101001 |
| 4 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 11463 | 72364 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 10711 | 121878 |
| 6 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 10401 | 88678 |
| 7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5168 | 47478 |
| 8 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 4950 | 9760 |
| 9 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 4661 | 66859 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 4550 | 34644 |
| 11 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 4374 | 17659 |
| 12 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 3607 | 3607 |
| 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3550 | 32483 |
| 14 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 3238 | 4896 |
| 15 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 2694 | 28412 |
| 16 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 2107 | 10834 |
| 17 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 2004 | 33937 |
| 18 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 1827 | 9425 |
| 19 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1802 | 14535 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1491 | 19706 |
| 21 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1384 | 9786 |
| 22 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1107 | 11633 |
| 23 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 1033 | 1782 |
| 24 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 784 | 8009 |
| 25 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 744 | 5687 |
| 26 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 715 | 7543 |
| 27 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 684 | 8472 |
| 28 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 470 | 4325 |
| 29 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 450 | 16768 |
| 30 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 305 | 2569 |
| 31 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 252 | 252 |
| 32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 199 | 4187 |
| 33 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 145 | 1487 |
| 34 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 131 | 2070 |
| 35 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 87 | 452 |
| 36 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 83 | 928 |
| 37 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 50 | 301 |
| 38 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 2 | 47 |
| 39 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 1 | 258 |
| 39 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優雅 | 1 | 865 |
| 39 | 比亞迪地車 | 比亞迪 | 比亞迪T3 | 1 | 41 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5215.html
