| 2015年10月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 68493 |
| 2 | 寶駿 | 22502 |
| 3 | 北汽威旺 | 16248 |
| 4 | 長安 | 12715 |
| 5 | 東風小康 | 11715 |
| 6 | 東風風行 | 10401 |
| 7 | 金杯 | 6334 |
| 8 | 北汽幻速 | 5409 |
| 9 | 江淮 | 5168 |
| 10 | 別克 | 4661 |
| 11 | 開瑞 | 4551 |
| 12 | 昌河 | 4374 |
| 13 | 本田 | 4294 |
| 14 | 濰柴英致 | 3238 |
| 15 | 大眾 | 2694 |
| 16 | 一汽 | 2107 |
| 17 | 力帆 | 1827 |
| 18 | 上汽大通 | 1107 |
| 19 | 華頌 | 1033 |
| 20 | 日產 | 784 |
| 21 | 東風風度 | 715 |
| 22 | 豐田 | 684 |
| 23 | 福田 | 470 |
| 24 | 吉奧 | 450 |
| 25 | 奔馳 | 388 |
| 26 | 奇瑞 | 199 |
| 27 | 馬自達 | 145 |
| 28 | 比亞迪 | 132 |
| 29 | 納智捷 | 89 |
| 30 | 海馬 | 50 |
| 31 | 三菱 | 1 |
