| 2021年8月全國(guó)SUV銷量環(huán)比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2021年 8月銷量 |
2021年 8月銷量 |
環(huán)比 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 1 | 296 | 29500.00% |
| 2 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 11 | 3055 | 27672.73% |
| 3 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 41 | 3184 | 7665.85% |
| 4 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動(dòng) | 9 | 621 | 6800.00% |
| 5 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 2 | 76 | 3700.00% |
| 6 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 2 | 71 | 3450.00% |
| 7 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 40 | 886 | 2115.00% |
| 8 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 375 | 6957 | 1755.20% |
| 9 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 2 | 17 | 750.00% |
| 10 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 94 | 715 | 660.64% |
| 11 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 224 | 1660 | 641.07% |
| 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 2041 | 13298 | 551.54% |
| 13 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 576 | 3554 | 517.01% |
| 14 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 169 | 927 | 448.52% |
| 15 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 1 | 4 | 300.00% |
| 16 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 520 | 1785 | 243.27% |
| 17 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 105 | 359 | 241.90% |
| 18 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光E3 | 32 | 109 | 240.63% |
| 19 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓X7 | 72 | 243 | 237.50% |
| 20 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 5884 | 18313 | 211.23% |
| 21 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 328 | 1003 | 205.79% |
| 22 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 128 | 388 | 203.13% |
| 23 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 37 | 111 | 200.00% |
| 24 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 53 | 157 | 196.23% |
| 25 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GX5 | 25 | 65 | 160.00% |
| 26 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 391 | 987 | 152.43% |
| 27 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?CROZZ | 1216 | 2993 | 146.13% |
| 28 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 185 | 436 | 135.68% |
| 29 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 154 | 356 | 131.17% |
| 30 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 442 | 1002 | 126.70% |
| 31 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 1810 | 4087 | 125.80% |
| 32 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 28 | 62 | 121.43% |
| 33 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?CROZZ | 620 | 1302 | 110.00% |
| 34 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3615 | 7359 | 103.57% |
| 35 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 1 | 2 | 100.00% |
| 36 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬S7 | 600 | 1200 | 100.00% |
| 37 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 14 | 28 | 100.00% |
| 38 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 7188 | 13995 | 94.70% |
| 39 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 9 | 17 | 88.89% |
| 40 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 54 | 101 | 87.04% |
| 41 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS95 | 352 | 655 | 86.08% |
| 42 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 302 | 561 | 85.76% |
| 43 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際 | 2269 | 4085 | 80.04% |
| 44 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 237 | 416 | 75.53% |
| 45 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 5301 | 9304 | 75.51% |
| 46 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 2458 | 4249 | 72.86% |
| 47 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 3877 | 6621 | 70.78% |
| 48 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 6408 | 10817 | 68.80% |
| 49 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 1474 | 2459 | 66.82% |
| 50 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉Model?Y | 10354 | 17198 | 66.10% |
| 51 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越L | 6059 | 10036 | 65.64% |
| 52 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 1358 | 2214 | 63.03% |
| 53 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 778 | 1263 | 62.34% |
| 54 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 148 | 239 | 61.49% |
| 55 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 95 | 152 | 60.00% |
| 56 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 4943 | 7872 | 59.26% |
| 57 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 13 | 20 | 53.85% |
| 58 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾攬境 | 1821 | 2793 | 53.38% |
| 59 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科賽5 | 437 | 657 | 50.34% |
| 60 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY摩卡 | 3018 | 4506 | 49.30% |
| 61 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 96 | 143 | 48.96% |
| 62 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 559 | 828 | 48.12% |
| 63 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 713 | 1036 | 45.30% |
| 64 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 807 | 1154 | 43.00% |
| 65 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 2179 | 3109 | 42.68% |
| 66 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 1456 | 2052 | 40.93% |
| 67 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 38 | 52 | 36.84% |
| 68 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 1682 | 2298 | 36.62% |
| 69 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 3985 | 5428 | 36.21% |
| 70 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 8505 | 11432 | 34.42% |
| 71 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS | 370 | 497 | 34.32% |
| 72 | 上汽集團(tuán) | R汽車 | MARVEL?R | 696 | 929 | 33.48% |
| 73 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 574 | 766 | 33.45% |
| 74 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 4676 | 6240 | 33.45% |
| 75 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 7162 | 9514 | 32.84% |
| 76 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 3109 | 4124 | 32.65% |
| 77 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS9 | 283 | 369 | 30.39% |
| 78 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1015 | 1323 | 30.34% |
| 79 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 1542 | 2002 | 29.83% |
| 80 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 4313 | 5593 | 29.68% |
| 81 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?X | 762 | 974 | 27.82% |
| 82 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2674 | 3411 | 27.56% |
| 83 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 1572 | 2004 | 27.48% |
| 84 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 6331 | 7970 | 25.89% |
| 85 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 9869 | 12305 | 24.68% |
| 86 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3?Sportback | 1392 | 1719 | 23.49% |
| 87 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 4086 | 5042 | 23.40% |
| 88 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 215 | 264 | 22.79% |
| 89 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 4671 | 5698 | 21.99% |
| 90 | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 3379 | 4114 | 21.75% |
| 91 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 1162 | 1414 | 21.69% |
| 92 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 36 | 43 | 19.44% |
| 93 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 4556 | 5386 | 18.22% |
| 94 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 33 | 39 | 18.18% |
| 95 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 1125 | 1328 | 18.04% |
| 96 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 53 | 62 | 16.98% |
| 97 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 83 | 97 | 16.87% |
| 98 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 8946 | 10397 | 16.22% |
| 99 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 | 1388 | 1589 | 14.48% |
| 100 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3703 | 4229 | 14.20% |
| 101 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 8002 | 9098 | 13.70% |
| 102 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 4255 | 4782 | 12.39% |
| 103 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 2069 | 2315 | 11.89% |
| 104 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬W6 | 649 | 719 | 10.79% |
| 105 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 2810 | 3097 | 10.21% |
| 106 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY坦克300 | 5470 | 6008 | 9.84% |
| 107 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 8589 | 9433 | 9.83% |
| 108 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 963 | 1051 | 9.14% |
| 109 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓X4 | 565 | 615 | 8.85% |
| 110 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 187 | 203 | 8.56% |
| 111 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓QX | 3213 | 3486 | 8.50% |
| 112 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 891 | 966 | 8.42% |
| 113 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 577 | 622 | 7.80% |
| 114 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) | 491 | 522 | 6.31% |
| 115 | 騰勢(shì)汽車 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì)X | 330 | 350 | 6.06% |
| 116 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 4469 | 4611 | 3.18% |
| 117 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1542 | 1587 | 2.92% |
| 118 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L?Sportback | 780 | 802 | 2.82% |
| 119 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 1702 | 1738 | 2.12% |
| 120 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 17036 | 17388 | 2.07% |
| 121 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X5 | 10554 | 10712 | 1.50% |
| 122 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 23 | 23 | 0.00% |
| 122 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 10 | 10 | 0.00% |
| 122 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動(dòng)車 | 3 | 3 | 0.00% |
| 122 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E40X | 67 | 67 | 0.00% |
| 126 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 1002 | 1001 | -0.10% |
| 127 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1132 | 1120 | -1.06% |
| 128 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1351 | 1336 | -1.11% |
| 129 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 2183 | 2154 | -1.33% |
| 130 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 1151 | 1131 | -1.74% |
| 131 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 109 | 107 | -1.83% |
| 132 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 254 | 249 | -1.97% |
| 133 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 4604 | 4502 | -2.22% |
| 134 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 1182 | 1143 | -3.30% |
| 135 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-T | 6501 | 6266 | -3.61% |
| 136 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 4296 | 4086 | -4.89% |
| 137 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特探險(xiǎn)者 | 2189 | 2077 | -5.12% |
| 138 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X7 | 1566 | 1460 | -6.77% |
| 139 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 302 | 280 | -7.28% |
| 140 | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1372 | 1264 | -7.87% |
| 141 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 201 | 184 | -8.46% |
| 142 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 6136 | 5534 | -9.81% |
| 143 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 545 | 488 | -10.46% |
| 144 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放雙擎E+ | 451 | 403 | -10.64% |
| 145 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 633 | 565 | -10.74% |
| 146 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 668 | 595 | -10.93% |
| 147 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 1161 | 1029 | -11.37% |
| 148 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 975 | 862 | -11.59% |
| 149 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 2017 | 1760 | -12.74% |
| 150 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3871 | 3376 | -12.79% |
| 151 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 1909 | 1644 | -13.88% |
| 152 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9175 | 7820 | -14.77% |
| 153 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 46 | 39 | -15.22% |
| 154 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越S | 2027 | 1711 | -15.59% |
| 155 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7703 | 6470 | -16.01% |
| 156 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓X8 | 2324 | 1950 | -16.09% |
| 157 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 737 | 618 | -16.15% |
| 158 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4873 | 4037 | -17.16% |
| 159 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 6755 | 5558 | -17.72% |
| 160 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1151 | 935 | -18.77% |
| 161 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 2944 | 2387 | -18.92% |
| 162 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 1235 | 999 | -19.11% |
| 163 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T55 | 735 | 587 | -20.14% |
| 164 | 愛(ài)馳汽車 | 愛(ài)馳 | 愛(ài)馳U5 | 155 | 123 | -20.65% |
| 165 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 680 | 533 | -21.62% |
| 166 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 25746 | 20026 | -22.22% |
| 167 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 8431 | 6545 | -22.37% |
| 168 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 1019 | 791 | -22.37% |
| 169 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 20119 | 15530 | -22.81% |
| 170 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪S | 6532 | 5026 | -23.06% |
| 171 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 68 | 52 | -23.53% |
| 172 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-7 | 80 | 61 | -23.75% |
| 173 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7067 | 5379 | -23.89% |
| 174 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 660 | 490 | -25.76% |
| 175 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1072 | 792 | -26.12% |
| 176 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 2100 | 1539 | -26.71% |
| 177 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪e-tron | 96 | 70 | -27.08% |
| 178 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS85?COUPE | 1472 | 1073 | -27.11% |
| 179 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 16500 | 12001 | -27.27% |
| 180 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 3362 | 2429 | -27.75% |
| 181 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 11695 | 8383 | -28.32% |
| 182 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 148 | 106 | -28.38% |
| 183 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 12041 | 8579 | -28.75% |
| 184 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科賽 | 913 | 649 | -28.92% |
| 185 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-5 | 38 | 27 | -28.95% |
| 186 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1581 | 1120 | -29.16% |
| 187 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 4330 | 3055 | -29.45% |
| 188 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)EC6 | 2560 | 1800 | -29.69% |
| 189 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 7503 | 5253 | -29.99% |
| 190 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-K | 3634 | 2537 | -30.19% |
| 191 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 356 | 248 | -30.34% |
| 192 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 7299 | 5068 | -30.57% |
| 193 | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯航海家 | 2859 | 1973 | -30.99% |
| 194 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?LX | 142 | 97 | -31.69% |
| 195 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1731 | 1157 | -33.16% |
| 196 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5?EVO | 4394 | 2918 | -33.59% |
| 197 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 12291 | 8157 | -33.63% |
| 198 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 2528 | 1644 | -34.97% |
| 199 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 324 | 209 | -35.49% |
| 200 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 2051 | 1310 | -36.13% |
| 201 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES6 | 3669 | 2342 | -36.17% |
| 202 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?X | 2651 | 1686 | -36.40% |
| 203 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1340 | 843 | -37.09% |
| 204 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 3373 | 2068 | -38.69% |
| 205 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 221 | 134 | -39.37% |
| 206 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 197 | 117 | -40.61% |
| 207 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 15612 | 9214 | -40.98% |
| 208 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 137 | 80 | -41.61% |
| 209 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放 | 19423 | 10780 | -44.50% |
| 210 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 3224 | 1763 | -45.32% |
| 211 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 566 | 303 | -46.47% |
| 212 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 4332 | 2317 | -46.51% |
| 213 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 1986 | 1049 | -47.18% |
| 214 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05新能源 | 152 | 77 | -49.34% |
| 215 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 5520 | 2761 | -49.98% |
| 216 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 1950 | 971 | -50.21% |
| 217 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 4965 | 2415 | -51.36% |
| 218 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 204 | 96 | -52.94% |
| 219 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 3606 | 1677 | -53.49% |
| 220 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 3704 | 1703 | -54.02% |
| 221 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 6236 | 2685 | -56.94% |
| 222 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 970 | 408 | -57.94% |
| 223 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 7059 | 2786 | -60.53% |
| 224 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 15354 | 5977 | -61.07% |
| 225 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 15503 | 5664 | -63.47% |
| 226 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 203 | 74 | -63.55% |
| 227 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 174 | 63 | -63.79% |
| 228 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 78 | 27 | -65.38% |
| 229 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 1824 | 625 | -65.73% |
| 230 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 1213 | 408 | -66.36% |
| 231 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2776 | 924 | -66.71% |
| 232 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10125 | 3236 | -68.04% |
| 233 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 4321 | 1363 | -68.46% |
| 234 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 9326 | 2870 | -69.23% |
| 235 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06 | 4150 | 1245 | -70.00% |
| 236 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 10069 | 3019 | -70.02% |
| 237 | 廣汽蔚來(lái) | HYCAN合創(chuàng) | 合創(chuàng)HYCAN?007 | 22 | 6 | -72.73% |
| 238 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 31 | 8 | -74.19% |
| 239 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 25 | 6 | -76.00% |
| 240 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4323 | 998 | -76.91% |
| 241 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 628 | 144 | -77.07% |
| 242 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 112 | 22 | -80.36% |
| 243 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 110 | 21 | -80.91% |
| 244 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 220 | 41 | -81.36% |
| 245 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4566 | 810 | -82.26% |
| 246 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 1102 | 192 | -82.58% |
| 247 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 608 | 94 | -84.54% |
| 248 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05 | 1845 | 280 | -84.82% |
| 249 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 570 | 83 | -85.44% |
| 250 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 5444 | 744 | -86.33% |
| 251 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X5 | 528 | 56 | -89.39% |
| 252 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 164 | 16 | -90.24% |
| 253 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 486 | 45 | -90.74% |
| 254 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 4365 | 385 | -91.18% |
| 255 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 42 | 3 | -92.86% |
| 256 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 219 | 8 | -96.35% |
| 257 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源 | 145 | 4 | -97.24% |
| 258 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X3 | -16 | 482 | -3112.50% |
