| 2021年5月全國江淮汽車各車型銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 瑞風 | 3060 | 16428 | 3454 | -11.41% | 2629 | 16.39% | |||
| 江淮匯總 | 3060 | 16428 | 3454 | -11.41% | 2629 | 16.39% | |||
| 蔚來ES6 | 3017 | 14268 | 3163 | -4.62% | 2685 | 12.36% | |||
| 蔚來EC6 | 2282 | 12154 | 2416 | -5.55% | 0 | 0% | |||
| 蔚來ES8 | 1412 | 7451 | 1523 | -7.29% | 751 | 88.02% | |||
| 蔚來匯總 | 6711 | 33873 | 7102 | -5.51% | 3436 | 95.31% | |||
| 江淮汽車匯總 | 9771 | 50301 | 10556 | -7.44% | 6065 | 61.10% | |||
