2024年1月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G05 | 657 | 657 | 750 | -12.40% | 765 | -14.12% | |||
| 斯威G01 | 639 | 639 | 644 | -0.78% | 693 | -7.79% | |||
| 斯威X7 | 46 | 46 | 528 | -91.29% | 0 | 0% | |||
| 斯威X2 | 33 | 33 | 30 | 10.00% | 0 | 0% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 1375 | 1375 | 1952 | -29.56% | 1458 | -5.69% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-03-20 09:57編輯人氣值: 161 次
2024年1月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G05 | 657 | 657 | 750 | -12.40% | 765 | -14.12% | |||
| 斯威G01 | 639 | 639 | 644 | -0.78% | 693 | -7.79% | |||
| 斯威X7 | 46 | 46 | 528 | -91.29% | 0 | 0% | |||
| 斯威X2 | 33 | 33 | 30 | 10.00% | 0 | 0% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 1375 | 1375 | 1952 | -29.56% | 1458 | -5.69% | |||
2021年11月全國SUV品牌銷量排行榜完整版
135 次2021年12月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版
175 次2023年12月全國深藍品牌銷量排行榜完整版
168 次2020年7月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
140 次2025年2月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
132 次2021年1月全國轎車品牌銷量排行榜完整版
400 次2022年5月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
129 次2021年3月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
135 次2021年4月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
169 次2024年1月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
119 次