| 2021年4月全國轎車品牌銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 1 | 大眾 | 115476 | 533761 |
| 2 | 2 | 豐田 | 90732 | 373014 |
| 3 | 3 | 日產 | 57822 | 227835 |
| 4 | 4 | 本田 | 53661 | 173569 |
| 5 | 7 | 奧迪 | 38483 | 144675 |
| 6 | 9 | 奔馳 | 35700 | 135676 |
| 7 | 6 | 吉利汽車 | 34257 | 147081 |
| 8 | 8 | 寶馬 | 32121 | 137794 |
| 9 | 10 | 五菱汽車 | 29251 | 125925 |
| 10 | 11 | 長安 | 25181 | 110454 |
| 11 | 5 | 別克 | 24651 | 160049 |
| 12 | 13 | 比亞迪 | 23215 | 75179 |
| 13 | 14 | 特斯拉 | 20438 | 73321 |
| 14 | 12 | 現代 | 16921 | 76538 |
| 15 | 15 | 榮威 | 16866 | 64869 |
| 16 | 18 | 奇瑞 | 14570 | 53235 |
| 17 | 17 | 雪佛蘭 | 11547 | 54303 |
| 18 | 16 | 名爵 | 10469 | 55180 |
| 19 | 20 | 馬自達 | 10455 | 39433 |
| 20 | 19 | 紅旗 | 10337 | 43531 |
| 21 | 22 | 凱迪拉克 | 8811 | 31455 |
| 22 | 21 | 歐拉 | 7476 | 38159 |
| 23 | 25 | 起亞 | 6841 | 25175 |
| 24 | 24 | 領克 | 6574 | 25697 |
| 25 | 29 | 東風風神 | 5972 | 16257 |
| 26 | 28 | 捷達 | 5936 | 17051 |
| 27 | 27 | 廣汽埃安 | 5077 | 19631 |
| 28 | 26 | 沃爾沃 | 4931 | 21886 |
| 29 | 30 | 思皓 | 4871 | 15160 |
| 30 | 23 | 福特 | 3639 | 26240 |
| 31 | 32 | 啟辰 | 3344 | 9389 |
| 32 | 38 | 斯柯達 | 3085 | 5630 |
| 33 | 31 | 小鵬汽車 | 2995 | 10969 |
| 34 | 34 | 零跑汽車 | 2770 | 7694 |
| 35 | 35 | 標致 | 2165 | 7634 |
| 36 | 36 | 寶駿 | 2122 | 7602 |
| 37 | 39 | 新寶駿 | 2087 | 4842 |
| 38 | 33 | 奔騰 | 1921 | 8653 |
| 39 | 37 | 捷豹 | 1315 | 6207 |
| 40 | 40 | 北汽新能源 | 1200 | 4000 |
| 41 | 43 | 凌寶汽車 | 1008 | 2411 |
| 42 | 45 | 鈴木 | 768 | 1760 |
| 43 | 42 | 廣汽集團 | 763 | 2775 |
| 44 | 41 | 廣汽傳祺 | 754 | 3882 |
| 45 | 47 | 東風 | 610 | 1455 |
| 46 | 44 | 雪鐵龍 | 587 | 1926 |
| 47 | 49 | 雷丁 | 509 | 760 |
| 48 | 46 | R汽車 | 406 | 1521 |
| 49 | 50 | 江鈴集團新能源 | 329 | 730 |
| 50 | 54 | 幾何汽車 | 284 | 384 |
| 51 | 48 | BEIJING汽車 | 195 | 1125 |
| 52 | 52 | 國機智駿 | 176 | 662 |
| 53 | 51 | 東南 | 175 | 688 |
| 54 | 53 | 云雀汽車 | 162 | 452 |
| 55 | 55 | 東風風行 | 116 | 309 |
| 56 | 56 | 東風富康 | 85 | 139 |
| 57 | 57 | 英菲尼迪 | 28 | 84 |
| 58 | 58 | 長安凱程 | 20 | 20 |
| 59 | 59 | ARCFOX極狐 | 6 | 15 |
