| 2021年3月合資品牌SUV銷(xiāo)量A0級(jí)車(chē)排行榜 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 2 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 18884 | 45521 |
| 2 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 16401 | 48032 |
| 3 | 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5212 | 14765 |
| 4 | 5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 5044 | 12106 |
| 5 | 4 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 4535 | 13429 |
| 6 | 6 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 4341 | 6083 |
| 7 | 7 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 2116 | 5736 |
| 8 | 9 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 1910 | 4843 |
| 9 | 8 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 1478 | 5668 |
| 10 | 10 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1003 | 4052 |
| 11 | 11 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 763 | 3977 |
| 12 | 12 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 571 | 1843 |
| 13 | 13 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 526 | 1525 |
| 14 | 14 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 449 | 1054 |
| 15 | 18 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 229 | 457 |
| 16 | 15 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 193 | 911 |
| 17 | 19 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 172 | 396 |
| 18 | 17 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 80 | 468 |
| 19 | 22 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致e2008 | 63 | 65 |
| 20 | 20 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 53 | 285 |
| 21 | 21 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 27 | 138 |
| 22 | 23 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 12 | 27 |
| 23 | 16 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 2 | 779 |
