| 2015年5月全國汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 182717 |
| 2 | 豐田 | 70530 |
| 3 | 現(xiàn)代 | 62656 |
| 4 | 日產(chǎn) | 54075 |
| 5 | 本田 | 48848 |
| 6 | 福特 | 43933 |
| 7 | 別克 | 43507 |
| 8 | 雪佛蘭 | 39852 |
| 9 | 起亞 | 37600 |
| 10 | 長安 | 34206 |
| 11 | 吉利汽車 | 32764 |
| 12 | 奧迪 | 26228 |
| 13 | 標(biāo)致 | 23621 |
| 14 | 比亞迪 | 21499 |
| 15 | 斯柯達(dá) | 21335 |
| 16 | 雪鐵龍 | 20866 |
| 17 | 寶馬 | 19051 |
| 18 | 馬自達(dá) | 16313 |
| 19 | 奇瑞 | 13340 |
| 20 | 鈴木 | 10901 |
| 21 | 奔馳 | 8369 |
| 22 | 奔騰 | 6828 |
| 23 | 眾泰 | 6761 |
| 24 | 海馬 | 6470 |
| 25 | 榮威 | 5133 |
| 26 | 寶駿 | 4271 |
| 27 | 凱迪拉克 | 4096 |
| 28 | 江淮 | 4090 |
| 29 | 東南 | 4002 |
| 30 | 啟辰 | 3455 |
| 31 | 紳寶 | 3413 |
| 32 | 力帆 | 3316 |
| 33 | 長城 | 2972 |
| 34 | 菲亞特 | 2896 |
| 35 | 中華 | 2743 |
| 36 | MG | 2358 |
| 37 | 沃爾沃 | 2193 |
| 38 | 廣汽傳祺 | 2137 |
| 39 | 夏利 | 2109 |
| 40 | 納智捷 | 1956 |
| 41 | 英菲尼迪 | 1657 |
| 42 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1568 |
| 43 | 北京汽車 | 1500 |
| 44 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1212 |
| 45 | 華泰 | 1168 |
| 46 | 三菱 | 850 |
| 47 | DS | 760 |
| 48 | 一汽 | 754 |
| 49 | 康迪 | 700 |
| 50 | 觀致 | 607 |
| 51 | 思銘 | 326 |
| 52 | 理念 | 268 |
| 53 | 騰勢(shì) | 117 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5071.html
