| 2015年5月汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上海大眾 | 120572 |
| 2 | 一汽大眾 | 109708 |
| 3 | 上海通用 | 87455 |
| 4 | 北京現代 | 62656 |
| 5 | 東風日產 | 57530 |
| 6 | 長安福特 | 43933 |
| 7 | 一汽豐田 | 42506 |
| 8 | 廣汽本田 | 38320 |
| 9 | 東風悅達起亞 | 37600 |
| 10 | 長安汽車 | 34206 |
| 11 | 吉利汽車 | 32764 |
| 12 | 廣汽豐田 | 28024 |
| 13 | 東風標致 | 23621 |
| 14 | 比亞迪汽車 | 21499 |
| 15 | 東風雪鐵龍 | 20866 |
| 16 | 華晨寶馬 | 19051 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 13010 |
| 18 | 東風本田 | 11122 |
| 19 | 長安馬自達 | 9117 |
| 20 | 北京奔馳 | 8369 |
| 21 | 上海汽車 | 7491 |
| 22 | 長安鈴木 | 7293 |
| 23 | 一汽馬自達 | 7196 |
| 24 | 一汽轎車 | 6967 |
| 25 | 眾泰汽車 | 6761 |
| 26 | 海馬汽車 | 6347 |
| 27 | 東南汽車 | 4852 |
| 28 | 上汽通用五菱 | 4271 |
| 29 | 江淮汽車 | 4090 |
| 30 | 昌河鈴木 | 3608 |
| 31 | 北京汽車 | 3410 |
| 32 | 力帆汽車 | 3316 |
| 33 | 長城汽車 | 2972 |
| 34 | 廣汽菲克 | 2896 |
| 35 | 華晨汽車 | 2743 |
| 36 | 天津一汽 | 2724 |
| 37 | 廣汽乘用車 | 2137 |
| 38 | 沃爾沃亞太 | 2012 |
| 39 | 東風裕隆 | 1956 |
| 40 | 東風英菲尼迪 | 1657 |
| 41 | 東風風行 | 1568 |
| 42 | 北汽新能源 | 1503 |
| 43 | 東風乘用車 | 1212 |
| 44 | 華泰汽車 | 1168 |
| 45 | 長安標致雪鐵龍 | 760 |
| 46 | 吉利康迪 | 700 |
| 47 | 觀致汽車 | 607 |
| 48 | 奇瑞新能源 | 330 |
| 49 | 長安沃爾沃 | 181 |
| 50 | 海馬鄭州 | 123 |
| 51 | 比亞迪戴姆勒 | 117 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5070.html
