| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10121 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 9548 |
| 3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1226 |
| 4 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1008 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 457 |
| 6 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 252 |
| 7 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 244 |
| 8 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 27 |
| 9 | B | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 14 |
| 10 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 12 |
