| 2020年10月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 18 | 4067 | 490 | -96.33% | 706 | -97.45% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 18 | 4067 | 490 | -96.33% | 706 | -97.45% | |||
| 啟悅 | 1061 | 12020 | 1603 | -33.81% | 578 | 83.56% | |||
| 長安鈴木匯總 | 1061 | 12020 | 1603 | -33.81% | 578 | 83.56% | |||
| 鈴木匯總 | 1079 | 16087 | 2093 | -48.45% | 1284 | -15.97% | |||
