| 2020年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 147 次
| 2020年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% | |||
2024年11月全國捷達品牌銷量排行榜完整版
171 次2021年12月全國合創品牌銷量排行榜完整版
142 次2020年7月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
138 次2025年3月全國智己品牌銷量排行榜完整版
103 次2023年9月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
114 次2019年10月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
144 次2021年12月全國北京品牌銷量排行榜完整版
129 次2025年7月全國海馬品牌銷量排行榜完整版
101 次2023年6月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
163 次2021年6月全國現代品牌銷量排行榜完整版
188 次