| 2020年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 142 次
| 2020年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
2025年3月全國日產品牌銷量排行榜完整版
118 次2022年11月全國飛凡品牌銷量排行榜完整版
109 次2024年12月全國Levc品牌銷量排行榜完整版
125 次2024年10月全國納米品牌銷量排行榜完整版
198 次2024年3月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
164 次2019年5月全國北京品牌銷量排行榜完整版
142 次2020年12月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
330 次2023年8月全國現代品牌銷量排行榜完整版
158 次2025年6月全國小鵬品牌銷量排行榜完整版
162 次2023年12月全國星途品牌銷量排行榜完整版
165 次