| 2015年3月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 哈弗 | 59394 |
| 2 | 長(zhǎng)安 | 30120 |
| 3 | 本田 | 27381 |
| 4 | 現(xiàn)代 | 24644 |
| 5 | 江淮 | 20708 |
| 6 | 奧迪 | 17444 |
| 7 | 日產(chǎn) | 16903 |
| 8 | 奇瑞 | 16870 |
| 9 | 別克 | 16701 |
| 10 | 福特 | 16137 |
| 11 | 起亞 | 15535 |
| 12 | 北汽幻速 | 15531 |
| 13 | 大眾 | 15520 |
| 14 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 12966 |
| 15 | 比亞迪 | 12437 |
| 16 | 眾泰 | 12215 |
| 17 | 豐田 | 10108 |
| 18 | 力帆 | 9150 |
| 19 | 東風(fēng)小康 | 8718 |
| 20 | 海馬 | 7199 |
| 21 | 標(biāo)致 | 7021 |
| 22 | 啟辰 | 6813 |
| 23 | 雪鐵龍 | 6360 |
| 24 | 吉利汽車 | 6295 |
| 25 | 奔騰 | 6285 |
| 26 | 雪佛蘭 | 6121 |
| 27 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 6068 |
| 28 | 奔馳 | 5781 |
| 29 | 三菱 | 5038 |
| 30 | 廣汽 | 5016 |
| 31 | 長(zhǎng)城 | 4808 |
| 32 | 華泰 | 4520 |
| 33 | 納智捷 | 4486 |
| 34 | 馬自達(dá) | 4374 |
| 35 | 中華 | 4168 |
| 36 | 沃爾沃 | 3388 |
| 37 | 寶馬 | 3347 |
| 38 | 鈴木 | 3204 |
| 39 | 一汽 | 2894 |
| 40 | 野馬 | 2450 |
| 41 | 江鈴 | 2382 |
| 42 | 陸風(fēng) | 2301 |
| 43 | 紳寶 | 2016 |
| 44 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 1640 |
| 45 | MG | 1500 |
| 46 | 中興 | 1250 |
| 47 | 長(zhǎng)豐 | 1121 |
| 48 | DS | 922 |
| 49 | 黃海 | 807 |
| 50 | 吉奧 | 730 |
| 51 | 永源 | 670 |
| 52 | 英菲尼迪 | 596 |
| 53 | 北汽制造 | 559 |
| 54 | 斯柯達(dá) | 451 |
| 55 | 觀致 | 405 |
| 56 | 榮威 | 307 |
| 57 | 北京汽車 | 300 |
| 58 | 北汽威旺 | 192 |
| 59 | 東風(fēng) | 52 |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/Html/?5046.html
